|
Описание
„Prestige Fort Beach” уникальный комплекс апартаментов на первой береговой линии, новейший, эксклюзивный проект компании Форт Нокс, крупнейшего застройщика на курорте Солнечный Берег, Болгария. Уровень 5***** +.
Эксклюзивный, неповторимый жилищно-курортный комплекс на ПЕРВОЙ береговой линии, ГРАНИЧАЩИЙ с пляжем. Море - окружает, вид с террас большинства апартаментов - как с палубы корабля в открытом море.
Благодаря удачному, хорошо выполненному архитектурному проекту, высокому качеству строительства и использованию гарантированно лучших строительных и отделочных материалов, и самое главное неповторимому, беспроигрышному местоположению на первой береговой линии комплекс Prestige Fort Beach идеальный вариант как для инвестиций, так и для покупки для личного пользования.
Расположен в северной части курорта Солнечный берег, на границе с городком Св.Влас.
Апартаменты от 60 до 600 тысяч евро. 1-2-3-4 комнаты
Начало строительства - февраль 2008, окончание строительства - март 2010.
Вернуться к началу
Фотографии
Вернуться к началу
Инфраструктура
На территории комплекса Prestige Fort Beach расположенны следующие объекты и предлагаются следующие услуги:
- идеальный для плавания тридцатиметровый бассейн, расположенный в центре замечательно устроенного просторного внутреннего двора,
- джакузи,
- детский бассейн,
- фитнесс зал,
- сауна , массаж
- ресторан с уютной летней площадкой, залом с доступом в Интернет
- теннисный корт / футбольное поле,
- детские площадки
- зона отдыха
- минимаркет,
- круглосуточная служба сервиса
- паркинг, бесплатный для владельцев апартаментов.
- услуги прачечной / химчистки
- круглогодичная круглосуточная охрана,
- частный микроавтобус, курсирующий от Елените до г.Несебер.
Владельцу апартамента требуется производить следующие ежегодные платежи, обеспечивающие:
- Поддержку территории комплекса
- Поддержку общих частей зданий
- Поддержку и уход за бассейнами
- Поддержку и уход за зелеными насаждениями
- Круглогодичную круглосуточную охрану
- Использование бассейнов
- Освещение общих частей территории
- Освещение общих частей здания
- Проветривание апартамента в отсутствие хозяев
- Использование шезлонгов и зонтов у бассейна
Услугу „WELCOME” – генеральная уборка в начале сезона, к приезду.
Составляет при оплате за 1 год - 12 евро с НДС 20% за квадратный метр общей площади апартамента.
За дополнительную плату предлагаются огромное колличество услуг – все, что может понадобится для комфортного времяпрепровождения.
Вернуться к началу
Планы этажей
 |
| Этаж |
Секция |
| A1 |
A23 |
A45 |
B1 |
B6 |
B23 |
B45 |
C5 |
C12 |
C34 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вернуться к началу
Внутренняя отделка
Комплекс предназначены для круглогодичного проживания.
Внешние стены зданий изолированы 4-см слоем гидротеплоизоляции BAUMIT.
Строительство монолитное, с использованием современных технологий "сухого" строительства, с гарантированно высоким качеством материалов.
Все простенки (в том числе и внутренние) закладываются пенобетоном Ytong, экологически чистым материалом, с лучшими техническими характеристиками чем кирпич.
Внутренние стены, потолок обшиваются гипсокартонном.
Отделочные работы во всех апартаментах производятся с использованием лучших, высококачественных материалов.
Прихожая:
- пол - керамическая напольная плитка
- стены - латексная краска
- потолок - латексная краска
Санузел:
- пол - керамическая напольная плитка
- стены - керамическая плитка
- подвесной потолок
- электрический водонагревательный бойлер
- санитарное оборудование - унитаз, умывальник, душевая кабина
(в апартаментах с двумя ванными комнатами одна оборудывается ванной, другая душевой кабиной).
- мебель и аксессуары (полочки, зеркало и др.)
Гостиная/спальня:
- пол - ламинат
- стены, потолок - латексная краска
- кондиционер (зима-лето) - в каждой комнате
- металлопластиковые окна
Кухонный бокс:
- пол - керамическая напольная плитка
- стены, потолок - латексная краска
Терраса:
- пол - керамогранит
- стены - минеральная краска
внутренние двери МДФ
наружные двери - металлические с декоративным покрытием
В каждую комнате возможность подключения:
- кабельного телевидения
- телефона
- Интернет линии
Вернуться к началу
Свободные апартаменты
| Секция |
№ кв. |
Комнат |
Этаж |
Общая площадь |
Вид |
Цена, EUR |
План |
Фото |
| A-1 | 1 | 3 | gr. | 108.37 | sea | 205128.00 | x | |
| A-1 | 2 | 3 | gr. | 108.67 | sea | 186105.00 | x | |
| A-1 | 5 | 3 | 1 | 108.67 | sea | 225285.00 | x | |
| A-1 | 10 | 3 | 3 | 85.19 | sea | 222691.00 | x | |
| A-1 | 13 | 4 | 4 | 238.05 | sea | 611524.50 | x | |
| A-1 | 14 | 2 | 4 | 64.89 | sea | 169621.00 | x | |
| A-2 | 22 | 2 | 3 | 69.59 | sea | 144775.00 | x | |
| A-2 | 23 | 2 | 4 | 103.67 | sea | 215675.00 | x | |
| A-3 | 26 | 2 | gr. | 71.16 | sea | 111888.00 | x | |
| A-3 | 28 | 2 | 1 | 64.01 | sea | 128593.00 | x | |
| A-3 | 29 | 2 | 1 | 71.16 | sea | 136752.00 | x | |
| A-3 | 31 | 2 | 2 | 64.36 | sea | 134928.00 | x | |
| A-3 | 32 | 2 | 2 | 71.16 | sea | 155400.00 | x | |
| A-3 | 35 | 2 | 3 | 71.86 | sea | 150648.00 | x | |
| A-3 | 37 | 3 | 4 | 132.66 | sea | 347640.00 | x | |
| A-3 | 38 | 3 | 4 | 119.04 | sea | 259950.00 | x | |
| A-4 | 41 | 2 | 1 | 67.75 | sea | 107122.00 | x | |
| A-4 | 43 | 2 | 2 | 68.11 | sea | 113360.00 | x | |
| A-4 | 45 | 2 | 3 | 58.52 | sea | 104705.00 | x | |
| A-4 | 47 | 2 | 4 | 103.67 | sea | 215675.00 | x | |
| A-4 | 48 | 2 | 4 | 89.80 | sea | 186825.00 | x | |
| A-5 | 50 | 2 | gr. | 71.16 | sea | 105672.00 | x | |
| A-5 | 51 | 3 | gr. | 105.47 | sea | 156621.00 | x | |
| A-5 | 53 | 2 | 1 | 71.16 | sea | 111888.00 | x | |
| A-5 | 56 | 2 | 2 | 71.16 | sea | 124320.00 | x | |
| A-5 | 59 | 2 | 3 | 71.86 | sea | 144371.00 | x | |
| A-5 | 60 | 3 | 3 | 100.06 | sea | 201020.00 | x | |
| A-5 | 61 | 3 | 4 | 132.66 | sea | 243348.00 | x | |
| A-5 | 62 | 3 | 4 | 119.04 | sea | 218358.00 | x | |
| B-1 | 63 | 2 | gr. | 67.88 | sea | 95812.00 | x | |
| B-1 | 64 | 1 | gr. | 46.80 | sea | 65688.00 | x | |
| B-1 | 65 | 1 | gr. | 46.46 | sea | 65212.00 | x | |
| B-1 | 69 | 3 | 1 | 104.13 | sea | 154764.00 | x | |
| B-1 | 75 | 1 | 3 | 46.94 | sea | 71706.00 | x | |
| B-1 | 77 | 3 | 3 | 105.05 | sea | 160469.00 | x | |
| B-1 | 78 | 2 | 4 | 104.73 | sea | 159969.50 | x | |
| B-1 | 79 | 3 | 4 | 168.92 | sea | 251046.00 | x | |
| B-2 | 80 | 2 | gr. | 60.27 | sea | 101004.00 | x | |
| B-2 | 81 | 3 | gr. | 111.70 | sea | 187188.00 | x | |
| B-2 | 82 | 3 | 1 | 95.72 | sea | 211075.00 | x | |
| B-2 | 85 | 3 | 1 | 123.27 | sea | 271825.00 | x | |
| B-2 | 86 | 3 | 2 | 95.96 | sea | 224296.00 | x | |
| B-2 | 87 | 1 | 2 | 31.67 | garden | 53067.00 | x | |
| B-2 | 89 | 3 | 2 | 116.46 | sea | 261936.00 | x | |
| B-2 | 90 | 3 | 3 | 96.61 | sea | 225806.50 | x | |
| B-2 | 93 | 3 | 3 | 116.80 | sea | 267852.00 | x | |
| B-2 | 94 | 3 | 4 | 85.03 | sea | 213750.00 | x | |
| B-2 | 96 | 2 | 4 | 51.44 | garden | 86203.00 | x | |
| B-2 | 97 | 3 | 4 | 80.74 | sea | 202948.50 | x | |
| B-3 | 98 | 2 | 1 | 73.66 | sea | 142515.00 | x | |
| B-3 | 99 | 3 | 2 | 119.46 | sea | 246528.00 | x | |
| B-3 | 100 | 1 | 2 | 29.43 | garden | 45558.00 | x | |
| B-3 | 102 | 3 | 3 | 119.81 | sea | 257550.00 | x | |
| B-3 | 104 | 4 | 3 | 133.54 | sea | 286925.00 | x | |
| B-3 | 105 | 3 | 4 | 82.81 | sea | 213630.00 | x | |
| B-3 | 106 | 2 | 4 | 52.76 | garden | 86203.00 | x | |
| B-3 | 107 | 4 | 4 | 124.76 | sea | 295020.00 | x | |
| B-4 | 108 | 2 | 1 | 73.37 | sea | 142515.00 | x | |
| B-4 | 109 | 4 | 2 | 132.79 | sea | 275112.00 | x | |
| B-4 | 110 | 1 | 2 | 29.32 | garden | 45558.00 | x | |
| B-4 | 111 | 3 | 2 | 118.99 | sea | 246528.00 | x | |
| B-4 | 112 | 4 | 3 | 132.95 | sea | 286925.00 | x | |
| B-4 | 114 | 3 | 3 | 119.34 | sea | 257550.00 | x | |
| B-4 | 115 | 4 | 4 | 124.27 | sea | 295020.00 | x | |
| B-4 | 116 | 2 | 4 | 52.56 | garden | 86203.00 | x | |
| B-4 | 117 | 3 | 4 | 82.49 | sea | 202948.50 | x | |
| B-5 | 118 | 3 | gr. | 111.95 | sea | 177336.00 | x | |
| B-5 | 119 | 2 | gr. | 60.40 | sea | 101004.00 | x | |
| B-5 | 120 | 3 | 1 | 123.55 | sea | 271825.00 | x | |
| B-5 | 122 | 1 | 1 | 31.74 | garden | 50274.00 | x | |
| B-5 | 123 | 3 | 1 | 95.94 | sea | 211075.00 | x | |
| B-5 | 124 | 3 | 2 | 116.72 | sea | 261936.00 | x | |
| B-5 | 126 | 1 | 2 | 31.74 | garden | 53067.00 | x | |
| B-5 | 127 | 3 | 2 | 96.18 | sea | 224296.00 | x | |
| B-5 | 128 | 3 | 3 | 117.06 | sea | 267852.00 | x | |
| B-5 | 131 | 3 | 3 | 96.82 | sea | 225806.50 | x | |
| B-5 | 132 | 3 | 4 | 80.91 | sea | 202948.50 | x | |
| B-5 | 135 | 3 | 4 | 85.22 | sea | 213750.00 | x | |
| B-6 | 137 | 3 | 1 | 102.94 | sea | 154764.00 | x | |
| B-6 | 139 | 1 | 1 | 46.10 | sea | 69300.00 | x | |
| B-6 | 141 | 3 | 2 | 102.94 | sea | 159063.00 | x | |
| B-6 | 145 | 3 | 3 | 103.85 | sea | 160469.00 | x | |
| B-6 | 149 | 4 | 4 | 166.98 | sea | 237796.35 | x | |
| B-6 | 150 | 2 | 4 | 103.53 | sea | 159969.50 | x | |
| C-1 | 151 | 3 | gr. | 105.47 | sea | 165834.00 | x | |
| C-1 | 152 | 2 | gr. | 71.16 | sea | 111888.00 | x | |
| C-1 | 153 | 2 | gr. | 64.01 | sea | 106229.00 | x | |
| C-1 | 155 | 2 | 1 | 71.16 | sea | 118104.00 | x | |
| C-1 | 160 | 3 | 3 | 100.06 | sea | 183540.00 | x | |
| C-1 | 161 | 2 | 3 | 71.86 | sea | 131817.00 | x | |
| C-1 | 163 | 3 | 4 | 119.04 | sea | 249552.00 | x | |
| C-1 | 164 | 3 | 4 | 132.66 | sea | 283906.00 | x | |
| C-2 | 165 | 1 | gr. | 42.21 | sea | 70260.00 | x | |
| C-2 | 166 | 2 | gr. | 67.75 | sea | 101484.00 | x | |
| C-2 | 167 | 1 | 1 | 42.21 | sea | 73773.00 | x | |
| C-2 | 168 | 2 | 1 | 67.75 | sea | 112760.00 | x | |
| C-2 | 170 | 2 | 2 | 68.11 | sea | 116194.00 | x | |
| C-2 | 172 | 2 | 3 | 58.52 | sea | 104705.00 | x | |
| C-2 | 173 | 2 | 4 | 89.80 | sea | 183088.50 | x | |
| C-2 | 174 | 2 | 4 | 103.67 | sea | 207048.00 | x | |
| C-3 | 176 | 2 | gr. | 71.16 | sea | 118104.00 | x | |
| C-3 | 179 | 2 | 1 | 71.16 | sea | 136752.00 | x | |
| C-3 | 182 | 2 | 2 | 71.16 | sea | 149184.00 | x | |
| C-3 | 183 | 2 | 2 | 64.36 | sea | 140550.00 | x | |
| C-3 | 185 | 2 | 3 | 71.86 | sea | 156925.00 | x | |
| C-3 | 186 | 2 | 3 | 55.63 | sea | 140911.00 | x | |
| C-3 | 187 | 3 | 4 | 119.04 | sea | 254751.00 | x | |
| C-3 | 188 | 3 | 4 | 132.66 | sea | 278112.00 | x | |
| C-4 | 191 | 2 | 1 | 75.38 | sea | 138006.00 | x | |
| C-4 | 195 | 2 | 3 | 69.59 | sea | 144775.00 | x | |
| C-4 | 197 | 2 | 4 | 89.80 | sea | 186825.00 | x | |
| C-4 | 198 | 2 | 4 | 103.67 | sea | 215675.00 | x | |
| C-5 | 201 | 3 | gr. | 108.37 | sea | 224664.00 | x | |
| C-5 | 203 | 3 | 1 | 108.67 | sea | 225285.00 | x | |
| C-5 | 204 | 3 | 1 | 108.37 | sea | 234432.00 | x | |
| C-5 | 210 | 3 | 3 | 85.19 | sea | 230370.00 | x | |
| C-5 | 211 | 2 | 4 | 64.89 | sea | 175470.00 | x | |
| B-1 | 213 | 1 | gr. | 50.61 | sea | 71043.00 | x | |
| A-4 | 41A | 1 | 1 | 38.61 | sea | 64260.00 | x | |
| C-2 | 165A | 1 | gr. | 33.18 | sea | 52459.00 | x | |
| C-2 | 166A | 1 | gr. | 38.61 | sea | 64260.00 | x | |
Вернуться к началу
|
|